Jährlich prämieren die Starfighters ihre besten Sportler. Über eine Rangliste, in der alle Ergebnisse einer Saison aufgeführt sind, werden diese ermittelt. Je nach Klassifizierung des Turniers, können die Sportler mehr oder weniger Punkte für die ersten vier Plätze sammeln. Bei einem Mehrfachstart zählt immer nur das beste Ergebnis. Am Ende einer Saison wird dann dem Führenden der „Sportler des Jahres“ Wanderpokal feierlich überreicht. Gelingt es einem Sportler diese Hürde drei Mal in Folge zu meistern, kann er die Trophäe für immer behalten. Mit dieser Ruhmeshalle, wollen wir unsere besten Wettkämpfer der Öffentlichkeit präsentieren und ihre herausragenden Leistungen in Ehren halten.
Saison 2021 | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Anna-Lena Heinrich | 144 |
2. | Sebastian Höflinger | 67 |
3. | Salome Stempfhuber | 39 |
zur Rangliste | ||
Saison 2020 | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Sebastian Höflinger | 112 |
2. | Katrin Dobmeier | 103 |
3. | Anna-Lena Heinrich | 97 |
zur Rangliste | ||
Saison 2019 | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Anna-Lena Heinrich | 317 |
2. | Julia Riescher | 153 |
3. | Sebastian Höflinger | 135 |
zur Rangliste | ||
Saison 2018 | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Michael Zehentbauer | 176 |
2. | Julia Riescher | 160 |
3. | Anna-Lena Heinrich | 148 |
zur Rangliste | ||
Saison 2017 | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Andreas Zehentbauer | 341 |
2. | Sebastian Höflinger | 286 |
3. | Anna-Lena Heinrich | 227 |
zur Rangliste | ||
Saison 2016 | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Andreas Zehentbauer | 338 |
2. | Sebastian Höflinger | 248 |
2. | Michael Zehentbauer | 248 |
zur Rangliste | ||
Saison 2015 | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Andreas Zehentbauer | 264 |
2. | Sebastian Höflinger | 219 |
3. | Michael Zehentbauer | 204 |
zur Rangliste | ||
Saison 2014 | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Michael Zehentbauer | 240 |
2. | Andreas Babel | 206 |
3. | Sebastian Höflinger | 189 |
zur Rangliste | ||
Saison 2013 | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Andreas Babel | 163 |
2. | Sebastian Höflinger | 139 |
3. | Simon Völkl | 124 |
zur Rangliste | ||
Saison 2012 | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Simon Völkl | 130 |
2. | Sebastian Höflinger | 126 |
3. | Michael Zehentbauer | 111 |
zur Rangliste | ||
Saison 2011 | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Simon Völkl | 319 |
2. | Sebastian Höflinger | 207 |
3. | Christoph Gahr | 154 |
zur Rangliste | ||
Saison 2010 | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Simon Völkl | 271 |
2. | Andreas Babel | 178 |
3. | Andrej Gerstenberger | 165 |
zur Rangliste | ||
Saison 2009 | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Simon Völkl | 279 |
2. | Andreas Babel | 244 |
3. | Marcel Friedl | 131 |
zur Rangliste | ||
Saison 2008 | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Simon Völkl | 418 |
2. | Florian Reindl | 353 |
3. | Anna Schneider | 216 |
zur Rangliste | ||
Saison 2007 | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Simon Völkl | 479 |
2. | Stephan Spannfellner | 443 |
3. | Andrej Gerstenberger | 360 |
zur Rangliste | ||
Saison 2006 | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Stephan Spannfellner | 393 |
2. | Christoph Gahr | 281 |
2. | Simon Völkl | 281 |
zur Rangliste | ||
Saison 2005 | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Stephan Spannfellner | 565 |
2. | Verena Huber | 557 |
3. | Simon Völkl | 469 |
zur Rangliste | ||
Saison 2004 | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Verena Huber | 441 |
2. | Stephan Spannfellner | 420 |
3. | Anna Schneider | 251 |
zur Rangliste | ||
Saison 2003 | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Stephan Spannfellner | 276 |
2. | Andreas Babel | 148 |
3. | Anna Schneider | 128 |
zur Rangliste | ||
Saison 2002 | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Stephan Spannfellner | 127 |
2. | Doris Summer | 54 |
3. | Andreas Spannfellner | 53 |
zur Rangliste | ||
Saison 2001 | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Stephan Spannfellner | 59 |
2. | Andreas Glas | 54 |
3. | Andreas Babel | 52 |
zur Rangliste |